ИБП APC Smart-UPS SUA750I (line-interactive, мощность: 750ВA, 500Вт, интерфейс RS-232, интерфейс USB
Характеристики ИБП APC Smart 750VA [SUA750I]
| Общие параметры | |
Тип | :ИБП |
Основной цвет | :черный |
Модель | :APC Smart 750VA [SUA750I] |
Вид устройства | :линейно-интерактивный |
| Питание | |
Полная выходная мощность | :750 ВА |
Эффективная выходная мощность | :500 Вт |
Мин. входное напряжение | :151 В |
Макс. входное напряжение | :302 В |
Мин. входная частота | :47 Гц |
Макс. входная частота | :63 Гц |
Стабильность выходного напряжения | :± 5 % |
Мин. выходная частота | :47 Гц |
Макс. выходная частота | :63 Гц |
Тип формы напряжения | :чистая синусоида |
Время работы | :4.8 мин (500Вт) |
Время переключения на батарею | :2 мс |
Макс. поглощаемая энергия импульса | :340 Дж |
Виды защиты | :от высоковольтных импульсов, от короткого замыкания, от перегрузки, фильтрация входного напряжения, защита от утечек |
| Разъемы | |
Тип выходных разъемов питания | :IEC 320 C13 (компьютерная) |
Количество выходных разъемов питания | :6 х IEC 320 C13 |
Количество выходных разъемов питания (UPS) | :6 |
Интерфейсы | :SmartSlot, RS-232, USB |
Дополнительные разъемы | :IEC320-C14, слот для дополнительных интерфейсов |
| Батарея | |
Время зарядки | :3 ч |
Возможность замены батарей | :есть |
Горячая замена батарей | :есть |
Подключение дополнительных батарей | :нет |
Емкость батареи | :12V/7Ah |
Количество батарей | :2 шт |
| Дополнительная информация | |
Холодный старт | :нет |
Отображение информации | :светодиодные индикаторы |
Уровень шума | :40 дБ |
Комплектация | :документация, кабель RS-232, диск с ПО |
Особенности | :регулярная самодиагностика батарей, звуковая сигнализация, автоматическое самотестирование |
| Габариты, вес | |
Глубина | :361 мм |
Ширина | :137 мм |
Высота | :157 мм |
Вес | :13.18 кг |




