При покупке копировально-множительной техники (далее КМТ) Вы в первую очередь ориентируетесь на первоначальную стоимость покупки, и, увидев привлекательную цену, красивый дизайн и богатство функций, приобретаете оборудование, не задумываясь о таком наиважнейшем параметре как Совокупная стоимость владения.
Совокупная стоимость владения, ниже (стоимость владения) (англ. Total cost of ownership, TCO) — это параметр характеризующий количество затрат на КМТ, рассчитывающийся для всего жизненного цикла устройства.
Проше, говоря этот параметр характеризует: в какую сумму вам обойдется каждая отпечатанная страница.
В него входят:
1. Стоимость оборудования,
2. Стоимость расходных материалов,
3. Стоимость ТО с учетом его периодичности,
4.Стоимость запасных частей,
5.Стоимость потребляемой энергии и т.п.
В нашем случае наиболее весомой является стоимость расходных материалов т.к. цена оригинальных картриджей может иметь как половину стоимости самого аппарата, так и в разы превышать её.
Конечно всегда остаётся такая возможность сэкономить на покупке нового картриджа, как заправка старого. И тут Вы сталкиваетесь с очередной проблемой: все производители КМТ при производстве применяют технологии, препятствующие повторному использованию картриджа. В одних случаях это может быть применение ЧИПОВ* в картридже, в других – СМАРТ-КАРТ** и т.д.
В ранних моделях аппаратов была возможность перепрограммировать чипы, и аппарат воспринимал заправленный картридж как новый, продолжая печатать до следующей блокировки.
Однако сейчас все чаще встречаются интегральные схемы с криптозащитой. Записать информацию на такую схему возможно либо вообще один раз, либо с использованием мастер пароля который производители схем естественно не сообщают. Производители КМТ охотно взяли эту технологию на вооружение. В результате перепрограммирование чипов или смарт-карт стало невозможным, а заправка бессмысленной.
Вариантов выхода из такой ситуации несколько:
1. Можно при каждой заправке менять чип или смарт-карту на новую, но это заметно увеличивает стоимость заправки и как следствие стоимость владения.
2. Другой способ отучить аппарат от «жадности» - это замена программного обеспечения самого аппарата (или проще перепрошивка) на такое, в котором нет процедур проверки наличия чипа или смарт-карты. В результате этой операции аппарат перестаёт требовать замену чипа или смарт-карты и не блокируется при окончании тонера в картридже.
Стоимость такой операции выше, чем перепрограммирование и замена чипа или смарт-карты, но она проводится только один раз и более не требуется***. В результате стоимость владения устройства вырастает незначительно.
Наша фирма предоставляет услугу перепрошивки для следующих моделей КМТ:
Вендор | Модель | Версия | Стоимость в рублях |
Samsung | ML-1640/1641 | 1.XX.00.96 | 800 |
Samsung | ML-1660/1665/1667 | 1.XX.01.30 | 800 |
Samsung | ML-1660/1665/1667 | 1.XX.01.34 | 1000 |
Samsung | ML-1670/1675/1677 | 1.XX.00.04 | 1000 |
Samsung | ML-1860/1865/1867 | 1.XX.00.18 | 1000 |
Samsung | ML-1860/1865/1867 | 1.XX.00.19 | 1000 |
Samsung | ML-1861 | 1.XX.00.19 | 1000 |
Samsung | ML-1865W | 3.XX.01.05 | 1000 |
Samsung | ML-1865W | 3.XX.01.06 | 1000 |
Samsung | ML-1910 | 1.XX.00.77 | 800 |
Samsung | ML-1910 | 1.XX.00.82 | 800 |
Samsung | ML-1910 | 1.XX.00.83 | 1000 |
Samsung | ML-2160 | 1.01.01.05 | 1000 |
Samsung | ML-2160 | 1.01.01.06 | 1000 |
Samsung | ML-2240/2241 | 1.XX.00.96 | 800 |
Samsung | ML-2245 | 1.XX.10.84 | 800 |
Samsung | ML-2245 | 1.XX.00.96 | 1000 |
Samsung | ML-2520/2525 | 1.XX.00.49 | 800 |
Samsung | ML-2520/2525 | 1.XX.00.84 | 800 |
Samsung | ML-2520/2525 | 1.XX.00.85 | 800 |
Samsung | ML-2540 | 1.01.00.14 | 1000 |
Samsung | ML-2580N | 1.XX.00.79 | 1000 |
Samsung | ML-2580N | 1.XX.00.84 | 1000 |
Samsung | ML-2851 | 1.XX.00.47 | 1000 |
Samsung | ML-2855ND | 1.XX.04.27 | 800 |
Samsung | ML-2950N/DW | 3.00.01.06 | 1000 |
Samsung | ML-2955DN/DW | 3.00.01.06 | 1000 |
Samsung | ML-2950D | 3.00.01.07 | 1000 |
Samsung | ML-2950N/DW | 3.00.01.08 | 1000 |
Samsung | ML-2955DN/DW | 3.00.01.08 | 1000 |
Samsung | ML-3300 | 2.00.01.03 | 1100 |
Samsung | ML-3310D | 2.XX.01.25 | 1000 |
Samsung | ML-3310D | 2.XX.01.29 | 1000 |
Samsung | ML-3310ND | 2.XX.01.23 | 1000 |
Samsung | ML-3310ND | 2.XX.01.27 | 1000 |
Samsung | ML-3310ND | 2.XX.01.30 | 1000 |
Samsung | ML-3710D | 2.XX.01.27 | 1000 |
Samsung | ML-3710ND | 2.XX.01.28 | 1000 |
Samsung | ML-3710ND | 2.XX.01.30 | 1000 |
Samsung | ML-3710ND | 2.XX.01.32 | 1000 |
Samsung | ML-5510 | 2.00.01.19 | 1000 |
Samsung | ML-6510 | 2.00.01.19 | 1000 |
Samsung | SCX-3200/3205/3207 | 3.XX.01.07 | 800 |
Samsung | SCX-3200/3205/3207 | 3.XX.01.08 | 800 |
Samsung | SCX-3200/3205/3207 | 3.XX.01.09 | 800 |
Samsung | SCX-3205W | 3.XX.01.00 | 1000 |
Samsung | SCX-3205W | 3.00.01.01 | 1000 |
Samsung | SCX-3205W | 3.04.01.01 | 1000 |
Samsung | SCX-3205W | 3.XX.01.05 | 1000 |
Samsung | SCX-340x | 3.00.01.08 | 1000 |
Samsung | SCX-340xF | 3.00.01.08 | 1000 |
Samsung | SCX-340xW | 3.00.01.08 | 1000 |
Samsung | SCX-340xFW | 3.00.01.08 | 1000 |
Samsung | SCX-4300 | 1.21 | 800 |
Samsung | SCX-4300 | 1.23 | 800 |
Samsung | SCX-4300 | 1.25 | 800 |
Samsung | SCX-4600/SCX-4623F | 2.XX.00.93 | 800 |
Samsung | SCX-4600/SCX-4623F | 2.XX.00.96 | 800 |
Samsung | SCX-4600/SCX-4623F | 2.XX.00.99 | 800 |
Samsung | SCX-4600/SCX-4623F | 2.XX.01.00 | 800 |
Samsung | SCX-4600/SCX-4623F | 2.XX.01.01 | 800 |
Samsung | SCX-4623FN | 2.XX.00.96 | 800 |
Samsung | SCX-4623FN | 2.XX.00.98 | 1000 |
Samsung | SCX-4623FN | 2.XX.00.99 | 1000 |
Samsung | SCX-4623FN | 2.XX.00.00 | 1000 |
Samsung | SCX-4824FN | 1.XX.00.30 | 800 |
Samsung | SCX-4824FN | 1.XX.00.34 | 800 |
Samsung | SCX-4824FN | 1.XX.94.36 | 800 |
Samsung | SCX-4824FN | 1.XX.00.41 | 800 |
Samsung | SCX-4824FN | 1.XX.00.44 | 800 |
Samsung | SCX-4824FN | 1.XX.00.45 | 800 |
Samsung | SCX-4824FN | 1.XX.00.47 | 1000 |
Samsung | SCX-4X28 | 1.XX.00.31 | 800 |
Samsung | SCX-4X28 | 1.XX.00.41 | 800 |
Samsung | SCX-4X28 | 1.XX.00.45 | 800 |
Samsung | SCX-4X28 | 1.XX.94.36 | 1000 |
Samsung | SCX-4728 | 3.00.01.07 | 1000 |
Samsung | SCX-4729FD/FW | 3.00.01.07 | 1000 |
Samsung | SCX-4728 | 3.00.01.08 | 1000 |
Samsung | SCX-4729FD/FW | 3.00.01.08 | 1000 |
Samsung | SCX-4833FD | 2.XX.01.10 | 1000 |
Samsung | SCX-4833FD | 2.XX.01.11 | 1000 |
Samsung | SCX-4833FD | 2.XX.01.13 | 1000 |
Samsung | SCX-4833FR | 1.XX.01.05 | 1000 |
Samsung | SCX-4833FR | 1.XX.01.06 | 1000 |
Samsung | SCX-5637FR | 2.00.01.14 | 1000 |
Samsung | SCX-5637FR | 2.00.01.15 | 1000 |
Samsung | SCX-5637FR | 2.00.01.18 | 1000 |
Samsung | SF-760P | 3.00.01.09 | 1100 |
Samsung | CLP-310/315 | 1.XX.11.18 | 1400 |
Samsung | CLP-310/315 | 1.XX.11.66 | 1400 |
Samsung | CLP-310/315 | 1.XX.11.67 | 1400 |
Samsung | CLP-320/325/325K | 1.ХХ.01.19 | 1400 |
Samsung | CLP-320/325/325K | 1.XX.01.34 | 1400 |
Samsung | CLP-320/325/325K | 1.ХХ.01.36 | 1400 |
Samsung | CLP-320/325/325K | 1.ХХ.01.38 | 1400 |
Samsung | CLP-320/325/325K | 1.ХХ.01.43 | 1400 |
Samsung | CLP-320NW | 1.ХХ.01.19 | 1400 |
Samsung | CLP-320NW | 1.XX.01.34 | 1400 |
Samsung | CLP-320NW | 1.ХХ.01.36 | 1400 |
Samsung | CLP-320NW | 1.ХХ.01.38 | 1400 |
Samsung | CLP-320NW | 1.ХХ.01.43 | 1400 |
Samsung | CLP-320N | 1.XX.01.34 | 1400 |
Samsung | CLX-3160 | 1.XX.00.62 | 1400 |
Samsung | CLX-3170/3175 | 1.XX.01.64 | 1400 |
Samsung | CLX-3180FN/3185FN/3185N | 1.XX.01.24 | 1400 |
Samsung | CLX-3180FN/3185FN/3185N | 1.XX.01.35 | 1400 |
Samsung | CLX-3180/3185 | 1.XX.01.22 | 1400 |
Samsung | CLX-3180/3185 | 1.XX.01.35 | 1400 |
Samsung | CLX-3180/3185 | 1.XX.01.36 | 1400 |
Samsung | CLX-3180/3185 | 1.XX.01.43 | 1400 |
Xerox | WorkCentre 3550 | 25.XXX.02.00 | 1000 |
Xerox | WorkCentre 3210 | 2.XX.00.95 | 800 |
Xerox | WorkCentre 3210 | 2.XX.00.98 | 1000 |
Xerox | WorkCentre 3220 | 2.XX.00.95 | 800 |
Xerox | WorkCentre 3220 | 2.XX.00.98 | 1000 |
Xerox | Phaser 3140 | 1.50.00.73 | 800 |
Xerox | Phaser 3155 | 1.XX.00.46 | 800 |
Xerox | Phaser 3160 | 1.XX.00.62 | 800 |
В данной таблице всегда можно увидеть наличие необходимых версий прошивок.
* - ЧИП – интегральная схема, встроенная в корпус картриджа и, как правило, блокирующая работу принтера/копира по окончанию тонера в картридже.
** - СМАРТ-КАРТА – аналогично ЧИПУ, с той лишь разницей, что пользователь сам устанавливает ее внутрь принтера/копира.
***- кроме таких случаев как замена платы форматирования аппарата или отсутствия в новом программном обеспечении зашиты от повторной перепрошивки через интернет при осуществлении таковой.