Корпус Midi Tower Foxline Forza FZ-015-SX450R mATX 450W
Описание товара
Производитель | Foxconn |
Основные характеристики | - |
Модель | FZ-015-SX450R |
Тип оборудования | Корпус для компьютера |
Тип корпуса | Miditower |
Цвет | Чёрный |
Ключевые особенности | - |
Описание расцветки | чёрный |
Защита от шума | - |
Материал | Сталь |
Толщина металла | - |
Кнопки | есть |
Особенности корпуса | - |
Индикаторы | POWER, HDD |
Рекомендуемые материнские платы | micro-ATX, mini-ITX |
Конфигурация | - |
Внутренних отсеков 2,5" | 1 |
Внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Внешних отсеков 3,5" | 1 |
Отсеков 5,25" | 2 |
Внутренняя корзина для HDD | - |
Крепление HDD | Винтовое |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
USB 2.0 | 2 |
Наушники | Есть |
Микрофон | Есть |
Расположение портов | На передней панели |
Безопасность | - |
Охлаждение | - |
Отверстия для вывода наружу элементов СВО | - |
Нижний вентилятор | - |
Место для вентилятора на боковой стенке | - |
Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
Дополнительное охлаждение | - |
Питание | - |
Расположение БП | Не применимо |
Блок питания | - |
Потребительские свойства | - |
Форм-фактор | mATX |
Свет | - |
Уровень шума | - |
Совместимость | - |
Поддерживаемые платы расширения | Низкопрофильные |
Прочие характеристики | - |
Ширина (мм) | - |
Высота (мм) | - |
Глубина (мм) | - |
Вес (Кг) | 5 |
Логистика | - |
Размеры упаковки | - |
Вес брутто | - |
Габариты: | 35x38x21 |
Ознакомьтесь перед покупкой!
Обязательно убедитесь, что выбранный Вами корпус подходит по размерам для установки в него желаемых комплектующих.
Если Вы испытываете сомнения, подойдет ли выбранный корпус для установки в него Ваших комплектующих, то вы можете уточнить более подробную информацию по телефону +7-3452-50-69-70.
Если Вам необходимы услуги по сборке ПК или установке дополнительных комплектующих в г. Тюмень, вы можете обратиться в наш сервис.
Адрес сервисного центра: г. Тюмень ул. Герцена 84/2а
Для уточнения стоимости замены или консультации по оказанию услуг обращайтесь по тел. +7-3452-50-69-70, тел. +7-3452-50-67-60
Характеристики
Обзоры