Назад

Твердотельный накопитель SSD M.2 500GB A-Data Spectrix S20G ASPECTRIXS20G-500G-C 500ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, M.2 (скорость чтения до 2500 МБ/с, записи до 1800 МБ/с)

Твердотельный накопитель SSD M.2 500GB A-Data Spectrix S20G ASPECTRIXS20G-500G-C 500ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, M.2 (скорость чтения до 2500 МБ/с, записи до 1800 МБ/с)
Твердотельный накопитель SSD M.2 500GB A-Data Spectrix S20G ASPECTRIXS20G-500G-C 500ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, M.2 (скорость чтения до 2500 МБ/с, записи до 1800 МБ/с)
Твердотельный накопитель SSD M.2 500GB A-Data Spectrix S20G ASPECTRIXS20G-500G-C 500ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, M.2 (скорость чтения до 2500 МБ/с, записи до 1800 МБ/с)
Твердотельный накопитель SSD M.2 500GB A-Data Spectrix S20G ASPECTRIXS20G-500G-C 500ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, M.2 (скорость чтения до 2500 МБ/с, записи до 1800 МБ/с)
Твердотельный накопитель SSD M.2 500GB A-Data Spectrix S20G ASPECTRIXS20G-500G-C 500ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, M.2 (скорость чтения до 2500 МБ/с, записи до 1800 МБ/с)
Твердотельный накопитель SSD M.2 500GB A-Data Spectrix S20G ASPECTRIXS20G-500G-C 500ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, M.2 (скорость чтения до 2500 МБ/с, записи до 1800 МБ/с)
Твердотельный накопитель SSD M.2 500GB A-Data Spectrix S20G ASPECTRIXS20G-500G-C 500ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, M.2 (скорость чтения до 2500 МБ/с, записи до 1800 МБ/с)
Твердотельный накопитель SSD M.2 500GB A-Data Spectrix S20G ASPECTRIXS20G-500G-C 500ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, M.2 (скорость чтения до 2500 МБ/с, записи до 1800 МБ/с)
Артикул ЯЯ042243
   
4 990 p
В наличии: 1 шт
Мы принимаем к оплате:
Задать вопрос по продукту

Описание товара
  • Бренд A-DATA
  • Модель ASPECTRIXS20G-500G-C
  • Объем накопителя 500 ГБ
  • Форм-фактор M.2 2280
  • Интерфейс PCIe 3.0 x4
  • Разъем M.2
  • Тип памяти NAND 3D
  • Поддержка NVMe есть
  • Тип жесткого диска SSD
  • Скорость
  • Максимальная скорость чтения 2500 МБ/с
  • Максимальная скорость записи 1800 МБ/с
  • Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) 170000
  • Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) 160000
  • Ресурс
  • Ресурс TBW 300 ТБ
  • Время наработки на отказ 2000000 ч
  • Ударостойкость при работе 1500 G
  • Ударостойкость при хранении 1500 G
  • Энергопотребление
  • Потребляемая мощность 0.33 Вт
  • Потребляемая мощность в режиме ожидания 0.14 Вт
  • Назначение
  • Для геймеров ДА
  • Для ПК/ноутбука ДА
  • Особенности
  • Радиатор охлаждения есть
  • Ключ M.2 разъема M
  • RGB подсветка есть
  • Особенности
  • Х-образная RGB подсветка, cветовые эффекты RGB настраиваются через программное обеспечение
  • Размеры, вес
  • Толщина товара 7.55 мм
  • Длина товара 80 мм
  • Ширина товара 22.1 мм
  • Вес устройства 15.4 грамм
  • Упаковка
  • Габариты упаковки (ед) ДхШхВ 0.127x0.103x0.017 м
  • Вес упаковки (ед) 0.1 кг
Характеристики
Объём: 500 ГБ
Форм-фактор: SSD (M.2 NVME)
Отзывы
Показать еще


Оставить отзыв
Обзоры
Наверх
Чат с магазином
Оператор online
Платформа интернет-магазина H9.ru - PHPShop © 2024